ホーム >> データセンター >> サービス概要
| 伊万里市立花町:活断層が見つかっておらず、海抜25m。(データセンター・ファシリティ) |
| 建物 | 耐震構造 |
|---|---|
| セキュリティー | セキュリティー区画(5階層)を意識したレイアウト。 |
| サーバー室 | 床免震構造。 ラックをコールドエリアホットエリアに分割し空調効率の最適化を図る。 電源ケーブル、通信ケーブルを個別に施設可能な床下ケーブルラック設置。 |
| 電源引き込み | 異変電所からの高圧2系統受電。 |
| 発電機 | 必要容量に応じた発電機設置し予備発電機設置予定。 |
| UPS(無停電電源装置) | 必要容量に応じた台数プラスと予備1台。 |
| NW | 異キャリアでの二重化NW接続が可能。 |
| サーバー電源 | 1ラックあたり6kVAの電源を100V、200Vより配電可能。 |
| 空調設備 | 多重化された空調設備で常に機器に最適な温度・湿度を維持。 |
| 消火設備 | お客様設備の損害を最小限に抑える窒素ガス消火設備を装備。 |
| 搬入口 | サーバー機器類の搬入・搬出がスムーズにおこなえる搬入口を装備。 |
| スタッフ | 24時間365日常時2名以上がオペレータとして駐在。 |
|---|---|
| 基本サービス | 死活監視、運用報告、目視監視 |
| オプションサービス | サービス監視、リソース監視、ジョブ結果確認、保守立会い、運用代行サービス(お客様運用マニュアルによる運用他)等 |









