ホーム >> 採用情報 >> 採用データ
| 給与 | 大学院卒 | 東京/230,000円(都市手当含む) |
|---|---|---|
| 福岡/220,000円(都市手当含む) | ||
| 佐賀/190,000円 | ||
| 大学卒 | 東京/220,000円(都市手当含む) | |
| 福岡/210,000円(都市手当含む) | ||
| 佐賀/180,000円 | ||
| 専門学校卒(3年制) | 東京/205,000円(都市手当含む) | |
| 福岡/195,000円(都市手当含む) | ||
| 佐賀/165,000円 | ||
| 専門学校卒(2年制) | 東京/200,000円(都市手当含む) | |
| 福岡/190,000円(都市手当含む) | ||
| 佐賀/160,000円 | ||
| 昇給 | 年1回(4月) 約2.0%(前年度実績) | |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) 約4.06ヶ月(前年度実績) | |
| 勤務時間 | 伊万里事業所 8:00~17:00 | |
| 東京事業所・福岡営業所 9:00~18:00 | ||
| 休日休暇 | 完全週休2日制/祝祭日/有給休暇/慶弔休暇/特例休暇 年末年始有給休暇(初年度13日(ただし試用員期間中6ヶ月間は6日)) 年間所定休日120日 |
|
| 手当 | 通勤手当(全額会社負担) | |
| 時間外手当 | ||
| 都市手当(東京・福岡) | ||
| 住宅補助手当 個人で社宅賃貸の場合半額補助。 最高、東京(50,000円)、福岡(30,000円)、伊万里(24,000円)まで会社が負担し家賃を補助します。 |
||
| 制度 | 社宅、財形貯蓄制度、退職金制度、制服貸与(男女共) | |
| 保険 | 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)/雇用保険/厚生年金保険/労災保険/グループ保険/団体保険/中小企業退職共済 | |
| 社宅制度 |
|---|
| アパートやマンションなどの賃貸物件を「法人」で契約し社宅として利用することができる。 |
| 家賃補助制度 |
| 賃貸物件を「個人」として契約した場合、賃貸家賃の半額を会社が補助する。(各地区により補助金の限度額は異なります) |








